能量、热量、功率单位换算在线转换器

功能说明

千瓦时-焦耳-马力时-卡路里单位换算

在线能量,热量,功率单位换算转换计算。

1瓦 小时等于3600焦耳 ,1焦耳等于0.000278瓦小时。

功率热量单位换算表

Btu/小时 尺磅/秒 马力 卡/秒 千瓦 瓦特
Btu/小时= 1 0.2161 3.929*10-4 7.000*10-2 2.930*10-4 0.2930
1磅尺/秒= 4.628 1 1.818*10-3 0.3239 1.356*10-3 1.356
1马力= 2545 550 1 178.2 0.7457 745.7
1卡/秒= 14.29 3.087 5.613*10-3 1 4.186*10-3 4.186
1千瓦= 3413 737.6 1.341 238.9 1 1000
1瓦特= 3.413 0.7376 1.341*10-3 0.2389 0.001 1
您的足迹: